پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | MAZS |
گواهی: | CE, ISO |
شماره مدل: | MAX-**09, 11, 15, 18, 21 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 SET |
قیمت: | RMB/USD/EURO |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | 60 روز تا 80 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 50 تا 60 ست در ماه |
توضیحات: | خم کن پنل CNC | رتبه بندی ضد آب: | IPX-5 |
---|---|---|---|
روش بارگذاری: | بازوی فشار، فنجان مکش | روش موقعیت: | خط کش سه محور Y |
حداقل دقت سیستم: | 0.001 میلی متر | متریال مناسب: | فولاد ضد زنگ، صفحه آلومینیومی، صفحه سرد |
ضخامت ورق پانل: | 0.35-1.6 میلی متر | اندازه ورق: | حداکثر 2500* 1500 میلی متر |
برجسته: | خم کننده پانل CNC استاندارد اروپایی,CNC Panel Bender 2000 میلی متر,دستگاه خم کردن پنل 380 ولت,CNC Panel Bender 2000mm,380V panel bending machine |
پست ها | پارامترهای فنی برای مرکز خم شدن پنل | |
مايو-2021 | مايو 2521 | |
روش تغذیه | بازوی فشار | بازوی فشار |
تغییر ابزار | تغییر خودکار ابزار | تغییر خودکار ابزار |
حداکثر سرعت خم شدن | 0.2 ثانیه/زمان | 0.2 ثانیه/زمان |
حداکثر عرض خم | 2000 میلی متر | ۲۵۰۰ میلی متر |
حداکثر ارتفاع خم | 170 میلی متر | 170 میلی متر |
ولتاژ نامی | 380 ولت | 380 ولت |
کل قدرت موتور | ۸۲ کیلو وات | ۸۲ کیلو وات |
قدرت متوسط | حدود 2.9Kw | حدود 3.0Kw |
سر و صدا | حدود 50دبی | حدود 50دبی |
اندازه ماشین | 515*331*330 سانتي متر | 565*320*340 سانتي متر |
کل وزن ماشین | حدود 16 تن | حدود 19 تن |
حداکثر ضخامت خم (پنه ضخیم تر سفارشی) | UST 515N/mm2 304 فولاد ضد زنگ 1.5mm | UST 515N/mm2 304 فولاد ضد زنگ 1.5mm |
UST 410N/mm2 پانل سرد 2.0mm | UST 410N/mm2 پانل سرد 2.0mm | |
UST 265N/mm2 پانل آلومینیومی 3.0mm | UST 265N/mm2 پانل آلومینیومی 3.0mm | |
حداقل ضخامت پنل | 0.35ميلي متر | 0.35ميلي متر |
چهار طرف که حداقل اندازه داخلی را تشکیل می دهند | 140*190 میلی متر | 140*190 میلی متر |
دو طرفی که حداقل اندازه داخلی را تشکیل می دهند | 140 میلی متر | 140 میلی متر |
حداکثر اندازه خم | 2000*1500 میلی متر | 2500*1500 میلی متر |
محور qty | محور 21 همگام استاندارد | محور 21 همگام استاندارد |
چاقوی چرخ دنده | استاندارد | استاندارد |
پست ها | پارامترهای فنی برای مرکز خم شدن پنل | |
MAX-1009 | MAX-1409 | |
روش تغذیه | لیوان مکش | لیوان مکش |
ساختار میز کار | برش | برش |
حداقل دقت سیستم | 0.001mm | 0.001mm |
روش موقعیت | لوله های موقعیت دهی محور Y سه | لوله های موقعیت دهی محور Y سه |
حداکثر سرعت خم شدن | 0.2 ثانیه/زمان | 0.2 ثانیه/زمان |
حداکثر عرض خم | 1000 میلی متر | 1400 میلی متر |
حداکثر ارتفاع خم | 170 میلی متر | 170 میلی متر |
ولتاژ نامی | 380 ولت | 380 ولت |
کل قدرت موتور | 25Kw | ۳۴ کیلو وات |
قدرت متوسط | حدود 1.1Kw | حدود 1.5Kw |
سر و صدا | 50دبی | 50دبی |
اندازه ماشین | 285*150*280 سانتي متر | ۳۶۵*۱۹۰*۲۹۰ سانتی متر |
کل وزن ماشین | حدود 7 تن | حدود 10 تن |
حداکثر ضخامت خم (پنه ضخیم تر سفارشی) | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 فولاد ضد زنگ 1.0 mm | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 فولاد ضد زنگ 1.0 mm |
UST 4 1 0 N/ mm2 پنل سرد 1. 2 mm | UST 4 1 0 N/ mm2 پنل سرد 1. 2 mm | |
UST 265N/ mm2 پانل آلومینیومی 1.6mm | UST 265N/mm2 پانل آلومینیومی 1.6mm | |
حداقل ضخامت پنل | 0.35ميلي متر | 0.35ميلي متر |
چهار طرف که حداقل اندازه داخلی را تشکیل می دهند | 140*210 میلی متر | 140*210 میلی متر |
دو طرفی که حداقل اندازه داخلی را تشکیل می دهند | 140 میلی متر | 140 میلی متر |
حداکثر اندازه خم | 1000* 1000 میلی متر | ۱۴۰۰* ۱۴۰۰ میلی متر |
محور qty | محور 9 همگام استاندارد | محور 9 همگام استاندارد |
چاقوی چرخ دار | چاقوی مفصل معمولی | چاقوی مفصل معمولی |
MAZS انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیر انعطاف پذیرمي تونه شکل هاي پيچيده اي از ترکيبات مختلف مثل زاويه هاي مستقيم را جمع کنه، زاویه های غیر مستقیم، قوس ها، پیچیدگی های بالا و پایین، و در زمینه تشکیل فلز ورق های مختلف در صنایع مختلف استفاده می شود.
سازنده ورق فلزی MAZSمی تواند به طور گسترده ای در صنایع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
√کابینت:کابینت فایل، کابینت ابزار، پوشش محافظ بیرونی، کابینت برق، کابینت ارتباطات، کابینت گاز، کابینت آب سنج...
√ظروف آشپزخانه:یخچال، تهویه مطبوع، اجاق...
√مبلمان
√کابینت های الکتریکی
√تزئینات